|
|
| ब्रांड नाम: | DZ |
| मॉडल संख्या: | HZ-450 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का |
| # | नाम | विशिष्टता |
| 1 | अधिकतम डाई आकार | Φ450mm |
| 2 | अधिकतम डाई कार्य दूरी | 450mm |
| 3 | अधिकतम डाई वजन | 130kg |
| 4 | अधिकतम क्लैंपिंग दूरी | ≦250mm |
| 5 | हाइड्रोलिक मोटर | 5Hp,6 डिग्री |
| 6 | हाइड्रोलिक दबाव | 4~6Kpa |
| 7 | साइड कास्टिंग कोण | 0°~90° |
| 8 | प्रत्यक्ष कास्टिंग कोण | 0°~110° |
| 9 | स्टिरिंग मोटर | 0.75kw,6 डिग्री ×2 |
| 10 | शीतलन टैंक | 850kg |
| 11 | हाइड्रोलिक तेल की मात्रा | 163L |
| 12 | मशीन पावर | 5.5kw |
| 13 | मशीन वजन | 1750kg |
| 14 | आयाम (LXWXH) | 2250mm×2160mm×1560mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
टैग:
|
| ब्रांड नाम: | DZ |
| मॉडल संख्या: | HZ-450 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का |
| # | नाम | विशिष्टता |
| 1 | अधिकतम डाई आकार | Φ450mm |
| 2 | अधिकतम डाई कार्य दूरी | 450mm |
| 3 | अधिकतम डाई वजन | 130kg |
| 4 | अधिकतम क्लैंपिंग दूरी | ≦250mm |
| 5 | हाइड्रोलिक मोटर | 5Hp,6 डिग्री |
| 6 | हाइड्रोलिक दबाव | 4~6Kpa |
| 7 | साइड कास्टिंग कोण | 0°~90° |
| 8 | प्रत्यक्ष कास्टिंग कोण | 0°~110° |
| 9 | स्टिरिंग मोटर | 0.75kw,6 डिग्री ×2 |
| 10 | शीतलन टैंक | 850kg |
| 11 | हाइड्रोलिक तेल की मात्रा | 163L |
| 12 | मशीन पावर | 5.5kw |
| 13 | मशीन वजन | 1750kg |
| 14 | आयाम (LXWXH) | 2250mm×2160mm×1560mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
टैग: