|
|
| ब्रांड नाम: | DZ |
| मॉडल संख्या: | एचएलडी-50ई |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद का वर्णन
ऊर्जा की बचत सटीक मशीनिंग पाइपलाइन हैंडल बाथरूम सामान के लिए रोबोट पॉलिशिंग मशीन
II.विशेषताओं
3.1 FUNAC रोबोट M-20Ia/35M
| कार्यक्षेत्र | 1800*2500 मिमी |
| फ़ीड ऊंचाई | 200 मिमी |
| प्रसारण | X/Y रैक और पिनियन, Z बॉल स्क्रू |
| तालिका संरचना | क्लैंप के साथ टी स्लॉट |
| धुरी शक्ति | 4.5KW*2 |
| धुरी की गति | 24000r/min |
| यात्रा गति | 25 मीटर/मिनट |
| कार्य गति | 20 मीटर/मिनट |
| काम करने की बारीकियों | 0.005 मिमी |
| सटीकता को बदलना | 0.05 मिमी |
| ड्राइविंग मोटर | स्टेपर |
| नियंत्रण प्रणाली | डीएसपी/एनसीस्टूडियो नियंत्रण प्रणाली |
| कमांड कोड | जी कोड*.u00*.mmg*.plt |
| शक्ति ((स्पिंडल के बिना) | 1500W |
| वोल्टेज | AC380/50HZ |
| परिचालन वातावरण | तापमानः0 डिग्री~45 डिग्री |
| सॉफ्टवेयर | आर्टकैम/टाइप3,अन्य सीएडी/सीएएम |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | DZ |
| मॉडल संख्या: | एचएलडी-50ई |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद का वर्णन
ऊर्जा की बचत सटीक मशीनिंग पाइपलाइन हैंडल बाथरूम सामान के लिए रोबोट पॉलिशिंग मशीन
II.विशेषताओं
3.1 FUNAC रोबोट M-20Ia/35M
| कार्यक्षेत्र | 1800*2500 मिमी |
| फ़ीड ऊंचाई | 200 मिमी |
| प्रसारण | X/Y रैक और पिनियन, Z बॉल स्क्रू |
| तालिका संरचना | क्लैंप के साथ टी स्लॉट |
| धुरी शक्ति | 4.5KW*2 |
| धुरी की गति | 24000r/min |
| यात्रा गति | 25 मीटर/मिनट |
| कार्य गति | 20 मीटर/मिनट |
| काम करने की बारीकियों | 0.005 मिमी |
| सटीकता को बदलना | 0.05 मिमी |
| ड्राइविंग मोटर | स्टेपर |
| नियंत्रण प्रणाली | डीएसपी/एनसीस्टूडियो नियंत्रण प्रणाली |
| कमांड कोड | जी कोड*.u00*.mmg*.plt |
| शक्ति ((स्पिंडल के बिना) | 1500W |
| वोल्टेज | AC380/50HZ |
| परिचालन वातावरण | तापमानः0 डिग्री~45 डिग्री |
| सॉफ्टवेयर | आर्टकैम/टाइप3,अन्य सीएडी/सीएएम |
![]()
![]()
![]()
![]()