ब्रांड नाम: | DZ |
एमओक्यू: | एक सेट |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
# | वस्तु | विनिर्देश |
1 | मैक्स।रेत कोर का वजन | 8 किलो |
2 | मैक्स।कोर बॉक्स का आकार (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | (450*330*220)mm |
3 | ताप प्लेट (एल एक्स डब्ल्यू) | (400 * 300) मिमी |
4 | गर्म शक्ति | 9.6kw |
5 | इजेक्शन हेड का डाउनवर्ड स्ट्रोक | 30 मिमी |
6 | मोल्ड ओपनिंग का स्ट्रोक | 300mm |
7 | मैक्स।कोर हटाने का स्ट्रोक | 150मिमी |
8 | कन्वेयर (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | (2200*450*100) मिमी |
9 | कुल शक्ति | 13.2kw |
10 | कन्वेयर का राइजिंग एंगल | 2°~4° |
1 1 | परिवहन की गति | 72mm/s |
12 | मशीन का आकार (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | (3500*1480*3400)मिमी |
13 | लिफ्ट की गति (एकल समय) | 35s |
14 | लिफ्ट का वजन (एकल समय) | 10 किग्रा |
15 | कुल वजन | 2000 किलो |
16 |
द्रवचालित दबाव |
50 किग्रा / सेमी² |
ब्रांड नाम: | DZ |
एमओक्यू: | एक सेट |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
# | वस्तु | विनिर्देश |
1 | मैक्स।रेत कोर का वजन | 8 किलो |
2 | मैक्स।कोर बॉक्स का आकार (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | (450*330*220)mm |
3 | ताप प्लेट (एल एक्स डब्ल्यू) | (400 * 300) मिमी |
4 | गर्म शक्ति | 9.6kw |
5 | इजेक्शन हेड का डाउनवर्ड स्ट्रोक | 30 मिमी |
6 | मोल्ड ओपनिंग का स्ट्रोक | 300mm |
7 | मैक्स।कोर हटाने का स्ट्रोक | 150मिमी |
8 | कन्वेयर (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | (2200*450*100) मिमी |
9 | कुल शक्ति | 13.2kw |
10 | कन्वेयर का राइजिंग एंगल | 2°~4° |
1 1 | परिवहन की गति | 72mm/s |
12 | मशीन का आकार (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | (3500*1480*3400)मिमी |
13 | लिफ्ट की गति (एकल समय) | 35s |
14 | लिफ्ट का वजन (एकल समय) | 10 किग्रा |
15 | कुल वजन | 2000 किलो |
16 |
द्रवचालित दबाव |
50 किग्रा / सेमी² |