![]() |
ब्रांड नाम: | DZ |
मॉडल संख्या: | एचजेड-450 |
एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
# | नाम | विनिर्देश |
1 | मैक्स।डाई साइज़ | 450mm |
2 | मैक्स।काम करने की दूरी मरो | 450 मिमी |
3 | मैक्स।वजन मरो | 130किग्रा |
4 | मैक्स।क्लैंपिंग दूरी | ≦250mm |
5 | हाइड्रोलिक मोटर | 5Hp,6 डिग्री |
6 | द्रवचालित दबाव | 4~6Kpa |
7 | साइड कास्टिंग कोण | 0°~90° |
8 | डायरेक्ट कास्टिंग एंगल | 0°~110° |
9 | स्टिरिंग मोटर | 0.75 किलोवाट, 6 डिग्री × 2 |
10 | कूलिंग टैंक | 850 किग्रा |
1 1 | हाइड्रोलिक तेल की मात्रा | 163ली |
12 | मशीन पावर | 5.5 kw |
१३ | मशीन वजन | 1750 किग्रा |
14 | आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | 2250 मिमी × 2160 मिमी × 1560 मिमी |
वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
![]() |
ब्रांड नाम: | DZ |
मॉडल संख्या: | एचजेड-450 |
एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
# | नाम | विनिर्देश |
1 | मैक्स।डाई साइज़ | 450mm |
2 | मैक्स।काम करने की दूरी मरो | 450 मिमी |
3 | मैक्स।वजन मरो | 130किग्रा |
4 | मैक्स।क्लैंपिंग दूरी | ≦250mm |
5 | हाइड्रोलिक मोटर | 5Hp,6 डिग्री |
6 | द्रवचालित दबाव | 4~6Kpa |
7 | साइड कास्टिंग कोण | 0°~90° |
8 | डायरेक्ट कास्टिंग एंगल | 0°~110° |
9 | स्टिरिंग मोटर | 0.75 किलोवाट, 6 डिग्री × 2 |
10 | कूलिंग टैंक | 850 किग्रा |
1 1 | हाइड्रोलिक तेल की मात्रा | 163ली |
12 | मशीन पावर | 5.5 kw |
१३ | मशीन वजन | 1750 किग्रा |
14 | आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | 2250 मिमी × 2160 मिमी × 1560 मिमी |
वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14