![]() |
ब्रांड नाम: | DZ |
मॉडल संख्या: | एचजेड-450 |
एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
# | नाम | विनिर्देश |
1 | अधिकतम.डाई साइज़ | Φ450मिमी |
2 | अधिकतम.कार्य दूरी मरो | 450 मिमी |
3 | अधिकतम.वजन मरो | 130 किग्रा |
4 | अधिकतम.क्लैंपिंग दूरी | ≦250मिमी |
5 | हाइड्रोलिक मोटर | 5 एचपी, 6 डिग्री |
6 | द्रवचालित दबाव | 4~6Kpa |
7 | साइड कास्टिंग कोण | 0°~90° |
8 | प्रत्यक्ष कास्टिंग कोण | 0°~110° |
9 | हिलाने वाली मोटर | 0.75 किलोवाट, 6 डिग्री ×2 |
10 | शीतलक टैंक | 850 किग्रा |
11 | हाइड्रोलिक तेल की मात्रा | 163एल |
12 | मशीन की शक्ति | 5.5 kw |
13 | मशीन वजन | 1750 किग्रा |
14 | आयाम(LXWXH) | 2250मिमी×2160मिमी×1560मिमी |
वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
![]() |
ब्रांड नाम: | DZ |
मॉडल संख्या: | एचजेड-450 |
एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
# | नाम | विनिर्देश |
1 | अधिकतम.डाई साइज़ | Φ450मिमी |
2 | अधिकतम.कार्य दूरी मरो | 450 मिमी |
3 | अधिकतम.वजन मरो | 130 किग्रा |
4 | अधिकतम.क्लैंपिंग दूरी | ≦250मिमी |
5 | हाइड्रोलिक मोटर | 5 एचपी, 6 डिग्री |
6 | द्रवचालित दबाव | 4~6Kpa |
7 | साइड कास्टिंग कोण | 0°~90° |
8 | प्रत्यक्ष कास्टिंग कोण | 0°~110° |
9 | हिलाने वाली मोटर | 0.75 किलोवाट, 6 डिग्री ×2 |
10 | शीतलक टैंक | 850 किग्रा |
11 | हाइड्रोलिक तेल की मात्रा | 163एल |
12 | मशीन की शक्ति | 5.5 kw |
13 | मशीन वजन | 1750 किग्रा |
14 | आयाम(LXWXH) | 2250मिमी×2160मिमी×1560मिमी |
वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14