ब्रांड नाम: | DZ |
एमओक्यू: | एक सेट |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
# | मद | विनिर्देश |
1 | मैक्स।रेत कोर का वजन | 8 किलो |
२ | मैक्स।कोर बॉक्स का आकार (L x W x H) | (450 * 330 * 220) मिमी |
३ | हीटिंग प्लेट (एल एक्स डब्ल्यू) | (400 * 300) मिमी |
४ | गर्म शक्ति | 9.6kw |
५ | इजेक्शन हेड का डाउनवर्ड स्ट्रोक | ≤30 मिमी |
६ | मोल्ड खोलने का स्ट्रोक | ≤300 मिमी |
। | मैक्स।कोर निकालें का स्ट्रोक | 150 मिमी |
। | कन्वेयर (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | (2200 * 450 * 100) मिमी |
९ | कुल शक्ति | 13.2kw |
१० | कंजरवेटर का राइजिंग एंगल | 2 ° ~ 4 ° |
1 1 | परिवहन की गति | 72 मिमी / एस |
१२ | मशीन का आकार (L x W x H) | (3500 * 1480 * 3400) मिमी |
१३ | लिफ्ट की गति (एकल समय) | ३५ से |
१४ | वजन लिफ्ट (एकल समय) | 10 किग्रा |
१५ | कुल वजन | 2000 किलो |
१६ |
द्रवचालित दबाव |
50 किग्रा / सेमीK |
ब्रांड नाम: | DZ |
एमओक्यू: | एक सेट |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
# | मद | विनिर्देश |
1 | मैक्स।रेत कोर का वजन | 8 किलो |
२ | मैक्स।कोर बॉक्स का आकार (L x W x H) | (450 * 330 * 220) मिमी |
३ | हीटिंग प्लेट (एल एक्स डब्ल्यू) | (400 * 300) मिमी |
४ | गर्म शक्ति | 9.6kw |
५ | इजेक्शन हेड का डाउनवर्ड स्ट्रोक | ≤30 मिमी |
६ | मोल्ड खोलने का स्ट्रोक | ≤300 मिमी |
। | मैक्स।कोर निकालें का स्ट्रोक | 150 मिमी |
। | कन्वेयर (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | (2200 * 450 * 100) मिमी |
९ | कुल शक्ति | 13.2kw |
१० | कंजरवेटर का राइजिंग एंगल | 2 ° ~ 4 ° |
1 1 | परिवहन की गति | 72 मिमी / एस |
१२ | मशीन का आकार (L x W x H) | (3500 * 1480 * 3400) मिमी |
१३ | लिफ्ट की गति (एकल समय) | ३५ से |
१४ | वजन लिफ्ट (एकल समय) | 10 किग्रा |
१५ | कुल वजन | 2000 किलो |
१६ |
द्रवचालित दबाव |
50 किग्रा / सेमीK |