|
|
| ब्रांड नाम: | DZ |
| एमओक्यू: | 1set |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| कोड | वस्तु | 20GA | 20GB-II | 20GB-III | 35जी-द्वितीय | 35जी-III | 50जी-द्वितीय | 50जी-III | |
| 1 | रोबोट सेल | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
| 2 | आदर्श | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 35 | 70iA/50 | 70iA/50 | |
| 3 | वोल्टेज | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| 4 | शक्ति | 10.5 किलोवाट | 10.5 किलोवाट | 15 किलोवाट | 10.5 किलोवाट | 15 किलोवाट | 1 (किलोवाट) | 20.5 किलोवाट | |
| 5 | रेत बेल्ट मशीन मात्रा। | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | रेत बेल्ट मात्रा। | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| 7 | रेत बेल्ट आयाम | 3000 मिमी | 3000 मिमी | 3000 मिमी | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | |
| 8 | फ़ीड तालिका | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
![]()
|
| ब्रांड नाम: | DZ |
| एमओक्यू: | 1set |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| कोड | वस्तु | 20GA | 20GB-II | 20GB-III | 35जी-द्वितीय | 35जी-III | 50जी-द्वितीय | 50जी-III | |
| 1 | रोबोट सेल | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
| 2 | आदर्श | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 35 | 70iA/50 | 70iA/50 | |
| 3 | वोल्टेज | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| 4 | शक्ति | 10.5 किलोवाट | 10.5 किलोवाट | 15 किलोवाट | 10.5 किलोवाट | 15 किलोवाट | 1 (किलोवाट) | 20.5 किलोवाट | |
| 5 | रेत बेल्ट मशीन मात्रा। | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | रेत बेल्ट मात्रा। | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| 7 | रेत बेल्ट आयाम | 3000 मिमी | 3000 मिमी | 3000 मिमी | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | |
| 8 | फ़ीड तालिका | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
![]()