![]() |
ब्रांड नाम: | DZ |
मॉडल संख्या: | हर्ट्ज-450 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
उच्च क्षमता गुरुत्वाकर्षण पीतल और जस्ता धातु उत्पादों के लिए कास्टिंग मशीन मरो
1. आसान संचालन
2. मैनुअल या स्वचालित रोबोट मैनिपुलेटर द्वारा डालना हो सकता है
3.Perfer कास्टिंग गुणवत्ता मर जाते हैं
4. पीएलसी द्वारा नियंत्रित, और सभी hyreaulic घटकों
5. गुरुत्वाकर्षण के लिए उपयुक्त पीतल और ferroalloy के मरने के कास्टिंग
6. विभिन्न मरने के आवेदन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक डाई समायोजन स्थान है, और मरने के आकार के लिए आवश्यकताओं को कम करता है।
# | नाम | विशिष्टता |
1 | मैक्स। डाई साइज़ | Φ450mm |
2 | मैक्स। काम दूरी तय करें | 450mm |
3 | मैक्स। वजन कम करें | 130kg |
4 | मैक्स। क्लैंपिंग दूरी | ≦ 250 मिमी |
5 | हाइड्रोलिक मोटर | 5Hp, 6 डिग्री |
6 | द्रवचालित दबाव | 4 ~ 6Kpa |
7 | साइड कास्टिंग एंगल | 0 ° ~ 90 ° |
8 | डायरेक्ट कास्टिंग एंगल | 0 ° ~ 110 ° |
9 | सरगर्मी मोटर | 0.75kw, 6 डिग्री × 2 |
10 | कूलिंग टैंक | 850kg |
1 1 | हाइड्रोलिक तेल की मात्रा | 163L |
12 | मशीन की शक्ति | 5.5kw |
13 | मशीन वजन | 1750kg |
14 | आयाम (LxWxH) | 2250mm × 2160mm × 1560mm |
वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
![]() |
ब्रांड नाम: | DZ |
मॉडल संख्या: | हर्ट्ज-450 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
उच्च क्षमता गुरुत्वाकर्षण पीतल और जस्ता धातु उत्पादों के लिए कास्टिंग मशीन मरो
1. आसान संचालन
2. मैनुअल या स्वचालित रोबोट मैनिपुलेटर द्वारा डालना हो सकता है
3.Perfer कास्टिंग गुणवत्ता मर जाते हैं
4. पीएलसी द्वारा नियंत्रित, और सभी hyreaulic घटकों
5. गुरुत्वाकर्षण के लिए उपयुक्त पीतल और ferroalloy के मरने के कास्टिंग
6. विभिन्न मरने के आवेदन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक डाई समायोजन स्थान है, और मरने के आकार के लिए आवश्यकताओं को कम करता है।
# | नाम | विशिष्टता |
1 | मैक्स। डाई साइज़ | Φ450mm |
2 | मैक्स। काम दूरी तय करें | 450mm |
3 | मैक्स। वजन कम करें | 130kg |
4 | मैक्स। क्लैंपिंग दूरी | ≦ 250 मिमी |
5 | हाइड्रोलिक मोटर | 5Hp, 6 डिग्री |
6 | द्रवचालित दबाव | 4 ~ 6Kpa |
7 | साइड कास्टिंग एंगल | 0 ° ~ 90 ° |
8 | डायरेक्ट कास्टिंग एंगल | 0 ° ~ 110 ° |
9 | सरगर्मी मोटर | 0.75kw, 6 डिग्री × 2 |
10 | कूलिंग टैंक | 850kg |
1 1 | हाइड्रोलिक तेल की मात्रा | 163L |
12 | मशीन की शक्ति | 5.5kw |
13 | मशीन वजन | 1750kg |
14 | आयाम (LxWxH) | 2250mm × 2160mm × 1560mm |
वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14