![]() |
ब्रांड नाम: | DZ |
मॉडल संख्या: | रोबोट |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
हमारे पेटेंट दबाव नियंत्रण प्रणाली के साथ, डीजेड की पफिंग / पॉलिशिंग मशीनें 10ms से कम की प्रतिक्रिया समय के साथ उच्च परिशुद्धता नियंत्रण प्रदान कर सकती हैं। एक मजबूत रोबोट बांह के सहायक के साथ, हमारी मशीनें सबसे स्थिर और विश्वसनीय दबाव में विदेशी आकृतियों के साथ उत्पादों को चमकाने में सक्षम हैं।
तकनीकी पैमाने | ||||
ग्राहकों के बेल्ट सैंडर के लिए अलग-अलग उत्पाद वजन और अलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमारे पास ग्राहकों के विकल्पों के लिए 4 मॉडल हैं। | ||||
| 20GA विनिर्देशों | 20GBSpecifications | 35GSpecifications | 50GSpecifications |
रोबोट सेल | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
रोबोट मॉडल | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 |
रेटेड वोल्टेज | 380V | 380V | 380V | 380V |
मशीन की शक्ति | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16kW |
सैंड बेल्ट मशीन की मात्रा | 1 | 2 | 2 | 2 |
रेत बेल्ट मात्रा | 4 | 4 | 4 | 4 |
सैंड बेल्ट आयाम | 3000 मिमी × 4 | 3000 मिमी × 4 | 4000mm × 4 | 4000mm × 4 |
फ़ीड तालिका | 1 | 1 | 1 | 1 |
वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7
![]() |
ब्रांड नाम: | DZ |
मॉडल संख्या: | रोबोट |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
हमारे पेटेंट दबाव नियंत्रण प्रणाली के साथ, डीजेड की पफिंग / पॉलिशिंग मशीनें 10ms से कम की प्रतिक्रिया समय के साथ उच्च परिशुद्धता नियंत्रण प्रदान कर सकती हैं। एक मजबूत रोबोट बांह के सहायक के साथ, हमारी मशीनें सबसे स्थिर और विश्वसनीय दबाव में विदेशी आकृतियों के साथ उत्पादों को चमकाने में सक्षम हैं।
तकनीकी पैमाने | ||||
ग्राहकों के बेल्ट सैंडर के लिए अलग-अलग उत्पाद वजन और अलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमारे पास ग्राहकों के विकल्पों के लिए 4 मॉडल हैं। | ||||
| 20GA विनिर्देशों | 20GBSpecifications | 35GSpecifications | 50GSpecifications |
रोबोट सेल | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
रोबोट मॉडल | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 |
रेटेड वोल्टेज | 380V | 380V | 380V | 380V |
मशीन की शक्ति | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16kW |
सैंड बेल्ट मशीन की मात्रा | 1 | 2 | 2 | 2 |
रेत बेल्ट मात्रा | 4 | 4 | 4 | 4 |
सैंड बेल्ट आयाम | 3000 मिमी × 4 | 3000 मिमी × 4 | 4000mm × 4 | 4000mm × 4 |
फ़ीड तालिका | 1 | 1 | 1 | 1 |
वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7