ब्रांड नाम: | DZ |
मॉडल संख्या: | रोबोट |
एमओक्यू: | 1Unit |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
अर्ध / पूरी तरह से स्वचालित रोबोट पीसने की मशीन के लिए धातु CE अनुमोदित
स्थितिः नई
मशीन के प्रकार: रोबोट पीस पॉलिशिंग मशीन
प्रसंस्करण प्रकार: रोबोट ऑटो प्रसंस्करण पीस पॉलिशिंग
रोबोट के विभिन्न ब्रांड: SIASUN, ABB, KUKA, FANUC आदि।
आवेदन industy: हार्डवेयर उद्योग, घरेलू सामान ect के।
उपयोग: पीसने सेनेटरी वेयर, हार्डवेयर सामान, ऑटो पार्ट्स
आवेदन: बाथरूम उद्योग, हार्डवेयर उद्योग, उपकरण उद्योग, फर्नीचर उद्योग
रोबोट सेल स्वचालित पीसने की मशीन तकनीकी पैरामीटर | ||||||
कोड | मद | 20GA विनिर्देशों | 20GB विनिर्देशों | 35 जी विनिर्देशों | 50 जी विनिर्देशों | विवरण |
1 | रोबोट सेल | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
2 | रोबोट मॉडल | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 | |
3 | रेटेड वोल्टेज | 380V | 380V | 380V | 380V | |
4 | मशीन की शक्ति | 10.5KW | 10.5KW | 10.5KW | 16kW | |
5 | सैंडिंग बेल्ट मशीन की मात्रा | 1 | 2 | 2 | 2 | |
6 | सैंडिंग बेल्ट की मात्रा | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7 | सैंडिंग बेल्ट आयाम | 3000 मिमी × 4 | 3000 मिमी × 4 | 3000 मिमी × 4 | 4000mm × 4 | |
8 | फीडिंग प्लेटफॉर्म की फीड टेबल मात्रा | 1 | 1 | 1 | 1 |
वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7
ब्रांड नाम: | DZ |
मॉडल संख्या: | रोबोट |
एमओक्यू: | 1Unit |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
अर्ध / पूरी तरह से स्वचालित रोबोट पीसने की मशीन के लिए धातु CE अनुमोदित
स्थितिः नई
मशीन के प्रकार: रोबोट पीस पॉलिशिंग मशीन
प्रसंस्करण प्रकार: रोबोट ऑटो प्रसंस्करण पीस पॉलिशिंग
रोबोट के विभिन्न ब्रांड: SIASUN, ABB, KUKA, FANUC आदि।
आवेदन industy: हार्डवेयर उद्योग, घरेलू सामान ect के।
उपयोग: पीसने सेनेटरी वेयर, हार्डवेयर सामान, ऑटो पार्ट्स
आवेदन: बाथरूम उद्योग, हार्डवेयर उद्योग, उपकरण उद्योग, फर्नीचर उद्योग
रोबोट सेल स्वचालित पीसने की मशीन तकनीकी पैरामीटर | ||||||
कोड | मद | 20GA विनिर्देशों | 20GB विनिर्देशों | 35 जी विनिर्देशों | 50 जी विनिर्देशों | विवरण |
1 | रोबोट सेल | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
2 | रोबोट मॉडल | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 | |
3 | रेटेड वोल्टेज | 380V | 380V | 380V | 380V | |
4 | मशीन की शक्ति | 10.5KW | 10.5KW | 10.5KW | 16kW | |
5 | सैंडिंग बेल्ट मशीन की मात्रा | 1 | 2 | 2 | 2 | |
6 | सैंडिंग बेल्ट की मात्रा | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7 | सैंडिंग बेल्ट आयाम | 3000 मिमी × 4 | 3000 मिमी × 4 | 3000 मिमी × 4 | 4000mm × 4 | |
8 | फीडिंग प्लेटफॉर्म की फीड टेबल मात्रा | 1 | 1 | 1 | 1 |
वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7