![]() |
ब्रांड नाम: | DZ |
मॉडल संख्या: | NC-64-एल |
एमओक्यू: | 1Unit |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 1. प्लास्टिक की फिल्म पैकेजिंग और प्लाईवुड लकड़ी के मामलों में या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार। |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
नल और बाथरूम फिटिंग | चमकाने
उत्पाद वर्णन
1. यह जटिल आकार संभाल उत्पादों, पाइप उत्पादों और अन्य नियमित आकार के उत्पादों के लिए उपयुक्त है।
2. उपकरण का उपयोग किए बिना जुड़नार का त्वरित प्रतिस्थापन।
3. टूल का उपयोग किए बिना पॉलिशिंग मोप्स का त्वरित प्रतिस्थापन।
4. जुड़नार की मात्रा में लागत में कमी।
5. एमओपी और पॉलिशिंग यौगिकों की खपत में महत्वपूर्ण कमी।
6. काम करने की प्रक्रिया के दौरान भागों के अत्यधिक तापमान से बचने के लिए पॉलिशिंग प्रणाली।
7. त्वरित और आसान प्रोग्रामिंग।
8. उच्च लाभप्रदता और परिशोधन। एक एकल ऑपरेटर काम कर रहे चक्रों को सिंक्रनाइज़ करके कई मशीनों को संभाल सकता है।
मुख्य पैरामीटर
# | मद | पैरामीटर | टिप्पणियों |
1 | आकार | 3000 × 3160 × 2772 (एल × डब्ल्यू × एच) | |
2 | शक्ति | 16.25KW | |
3 | रेटेड वोल्टेज | 380V 50 हर्ट्ज | |
4 | मैक्स। चमकाने एमओपी व्यास | 600 मिमी | |
5 | मिन। चमकाने एमओपी व्यास | 400mm | |
6 | एक्स एक्सिस यात्रा | 1100 | |
7 | वाई एक्सिस यात्रा | 900 | |
8 | जेड एक्सिस यात्रा | 700 | |
9 | यू एक्सिस यात्रा | 60 डिग्री ± | |
10 | वी एक्सिस यात्रा | 360 ° ± | |
1 1 | डब्ल्यू एक्सिस यात्रा | 360 ° ± |
पॉलिश उत्पादों की तस्वीरें
![]() |
ब्रांड नाम: | DZ |
मॉडल संख्या: | NC-64-एल |
एमओक्यू: | 1Unit |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | 1. प्लास्टिक की फिल्म पैकेजिंग और प्लाईवुड लकड़ी के मामलों में या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार। |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
नल और बाथरूम फिटिंग | चमकाने
उत्पाद वर्णन
1. यह जटिल आकार संभाल उत्पादों, पाइप उत्पादों और अन्य नियमित आकार के उत्पादों के लिए उपयुक्त है।
2. उपकरण का उपयोग किए बिना जुड़नार का त्वरित प्रतिस्थापन।
3. टूल का उपयोग किए बिना पॉलिशिंग मोप्स का त्वरित प्रतिस्थापन।
4. जुड़नार की मात्रा में लागत में कमी।
5. एमओपी और पॉलिशिंग यौगिकों की खपत में महत्वपूर्ण कमी।
6. काम करने की प्रक्रिया के दौरान भागों के अत्यधिक तापमान से बचने के लिए पॉलिशिंग प्रणाली।
7. त्वरित और आसान प्रोग्रामिंग।
8. उच्च लाभप्रदता और परिशोधन। एक एकल ऑपरेटर काम कर रहे चक्रों को सिंक्रनाइज़ करके कई मशीनों को संभाल सकता है।
मुख्य पैरामीटर
# | मद | पैरामीटर | टिप्पणियों |
1 | आकार | 3000 × 3160 × 2772 (एल × डब्ल्यू × एच) | |
2 | शक्ति | 16.25KW | |
3 | रेटेड वोल्टेज | 380V 50 हर्ट्ज | |
4 | मैक्स। चमकाने एमओपी व्यास | 600 मिमी | |
5 | मिन। चमकाने एमओपी व्यास | 400mm | |
6 | एक्स एक्सिस यात्रा | 1100 | |
7 | वाई एक्सिस यात्रा | 900 | |
8 | जेड एक्सिस यात्रा | 700 | |
9 | यू एक्सिस यात्रा | 60 डिग्री ± | |
10 | वी एक्सिस यात्रा | 360 ° ± | |
1 1 | डब्ल्यू एक्सिस यात्रा | 360 ° ± |
पॉलिश उत्पादों की तस्वीरें